جدول ميداليات أولمبياد باريس بعد انتهاء اليوم الثاني

منح المصري محمد السيّد العرب ثاني ميدالية في أولمبياد باريس بإحرازه برونزية مسابقة سيف المبارزة، بعدما سبقه التونسي فارس فرجاني بفوزه بفضّية مسابقة فردي المبارزة يوم السبت الماضي، وفي ما يأتي جدول الميداليات بعد إنتهاء اليوم الثاني من المنافسات:

الدولة  ذهبية  فضية  برونزية  المجموع

اليابان  4 2 1 7

أستراليا 4 2 0 6

الولايات المتحدة 3 6 3 12

فرنسا 3 3 2 8

كوريا الجنوبية 3 2 1 6

الصين 3 1 2 6

إيطاليا 1 2 3 6

كازاخستان 1 0 2 3

بلجيكا 1 0 1 2

ألمانيا 1 0 0 1

هونغ كونغ 1 0 0 1

أوزبكستان 1 0 0 1

بريطانيا 0 2 2 4

البرازيل 0 1 2 3

كندا 0 1 1 2

فيجي 0 1 0 1

كوسوفو 0 1 0 1

مونغوليا 0 1 0 1

بولندا 0 1 0 1

#تونس 0 1 0 1

السويد 0 0 2 2

مصر 0 0 1 1

إسبانيا 0 0 1 1

المجر 0 0 1 1

الهند 0 0 1 1

مولدافيا 0 0 1 1

المكسيك 0 0 1 1

جنوب أفريقيا 0 0 1 1.

Leave a comment